发布日期:2020-08-27 10:26 浏览次数:
规格参数:
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
A704/280 | 4 | 280 | 250 | 232 | 327 | 37.5 |
A704/245 | 4 | 245 | 250 | 232 | 327 | 35.5 |
A706/210 | 6 | 210 | 285 | 232 | 327 | 42.9 |
A706/175 | 6 | 175 | 285 | 232 | 327 | 39.7 |
A706/140 | 6 | 140 | 285 | 232 | 327 | 36.3 |
A706/126 | 6 | 126 | 282 | 178 | 272 | 26.2 |
A706/105 | 6 | 105 | 282 | 178 | 272 | 24.5 |
A706/84 | 6 | 84 | 198 | 178 | 272 | 18.3 |
A706/63 | 6 | 63 | 198 | 178 | 272 | 16.3 |
A706/42 | 6 | 42 | 115 | 178 | 268 | 10.1 |
A706/21 | 6 | 21 | 115 | 178 | 268 | 8.2 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13641154523
(点击微信号复制,添加好友)