发布日期:2020-11-04 14:54 浏览次数:
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (20℃,1.80Vpc)(Ah) | 最大负荷(A) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | |||||
A412/5.5 Rail | 12 | 5.5 | 80 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.5 |
A412/8.5 Rail | 12 | 8.5 | 80 | 152 | 98 | 98.4 | 3.6 |
A412/12 Rail | 12 | 12.0 | 100 | 181 | 76 | 157 | 5.6 |
A412/20 Rail | 12 | 20 | 200 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/32 Rail | 12 | 32 | 400 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/50 Rail | 12 | 50 | 440 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/65 Rail | 12 | 65 | 440 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/90 Rail | 12 | 90 | 770 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/100 Rail | 12 | 100 | 770 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/120 Rail | 12 | 120 | 770 | 513 | 223 | 223 | 45 |
A412/180 Rail | 12 | 180 | 770 | 518 | 274 | 238 | 64 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13641154523
(点击微信号复制,添加好友)